서비스 이용 신청 및 접수
서비스 이용 신청 및 접수
정부 지원 서비스
(단위 : 일,천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||||||||||
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||||
단태아 | 첫째아 | A-가-①형 A-통합-①형 | 자격확인 150% 이하 | 5 | 10 | 15 | 732 | 1,464 | 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 | |
569 | 1002 | 1303 | 163 | 462 | 893 | |||||||||||
A-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | |||||||||
둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 150% 이하 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | ||
A-통합-②형 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | ||||||||||
A-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | |||||||||
셋째아 이상 | A-가-③형 | 자격확인 150% 이하 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | ||
A-통합-③형 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | ||||||||||
A-라-③형 | 150% 초과 (예외지원) | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | |||||||||
쌍태아 (중증 + 단태아) | 인력 1명 | B-가-①형 | 자격확인 150% 이하 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 | |
B-통합-①형 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | ||||||||||
B-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | |||||||||
인력 2명 | B-가-②형 | 자격확인 150% 이하 | 15 | 25 | 40 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | ||
B-통합-②형 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | ||||||||||
B-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | |||||||||
삼태아 (중증 + 쌍태아) | 인력 2명 | C-가-①형 | 자격확인 150% 이하 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 | |
C-통합-①형 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | ||||||||||
C-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,292 | 2,903 | 5,244 | |||||||||
인력 3명 | C-가-②형 | 자격확인 150% 이하 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | ||
C-통합-②형 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | ||||||||||
C-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | |||||||||
사태아 이상 (중증 + 삼태아 이상) | 인력 2명 | D-가-①형 | 자격확인 150% 이하 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,008 | 2,901 | |
D-통합-①형 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | ||||||||||
D-라-①형 | 150% 초과 (예외지원) | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | |||||||||
인력 3명 | D-가-②형 | 자격확인 150% 이하 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | ||
D-통합-②형 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | ||||||||||
D-라-②형 | 150% 초과 (예외지원) | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 | |||||||||
일반 서비스 이용 요금표
단태아 | 이용일수 | 입주형 | ||||
총 금액 | 예약금 | 잔금 | 잔금 | 예약금 | 총 금액 | |
800,000 | 175,000원 | 625,000원 | 1주 (5일) | 1,000,000원 | 300,000원 | 1,300,000원 |
1,625,000원 | 375,000원 | 1,250,000원 | 2주 (10일) | 2,000,000원 | 550,000원 | 2,550,000원 |
2,415,000원 | 540,000원 | 1,875,000원 | 3주 (15일) | 3,000,000원 | 650,000원 | 3,650,000원 |
3,190,000원 | 690,000원 | 2,500,000원 | 4주 (20일) | 4,000,000원 | 800,000원 | 4,800,000원 |
부가서비스 이용 요금표
구분 | 출퇴근 시 | 입주 시 |
큰 아이(종일상주) | 10,000원 | 10,000원 |
큰 아이(어린이집,유치원/방학) | 5,000원/방학 10,000원/초등이상 5,000원 | 10,000원 |
시간 추가 (1시간) | 16,000원 | |
추가 (쌍둥이) | 45,000원 | 80,000원 |
휴일 및 공휴일 | 160,000원(09:00~14:00) | 280,000원 |
보호자, 가족, 성인 추가 (1명 당) | 5,000원 |
나우리맘 | 대표 : 김태환
주소 : (수원점) 수원시 영통구 반달로 7번길 40, 4층 409-1호
010-6676-7810 이메일nwrmom01@naver.com
화성지사 : (18411)화성시 경기대로 1014 6층 603-54호
Tel. 031) 222-7810
Fax. 031) 294-3580 | 이메일 :nwrmom01@naver.com
사업자등록번호 :178-98-01726
등록번호 : 제2022-5530388-14-5-00011
Copyright © 2023 나우리맘. All Rights Reserved
Hosting by Imweb
나우리맘 | 대표 : 김태환
주소 : (나우리맘화성) | 화성시 경기대로 1014 603-54호
Tel. 031) 222-7810 | Fax. 031) 680-1125 | 이메일 : nwrmom01@naver.com | 사업자 등록번호 : 178-98-01726
주소 : (수원점) 수원시 영통구 반달로 7번길 40, 4층 409-1호(영통동, 평익칼라스위트)
Tel. 010-6676-7810 | Fax. 050 4080 7810 | 이메일 : nwrmom01@naver.com | 사업자 등록번호 : 574-93-02063